<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcioqm.com</title>
	<atom:link href="http://marcioqm.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcioqm.com</link>
	<description>WebDesigner &#38; Developer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 01:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>7 dicas para tirar melhor proveito do seu perfil no Twitter.</title>
		<link>http://marcioqm.com/7-dicas-para-tirar-melhor-proveito-do-seu-perfil-no-twitter/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-dicas-para-tirar-melhor-proveito-do-seu-perfil-no-twitter</link>
		<comments>http://marcioqm.com/7-dicas-para-tirar-melhor-proveito-do-seu-perfil-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 01:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcioqm</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcioqm.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Existem muitas maneiras para aproveitar melhor o seu perfil Twitter. Independe se você está começando a utilizar essa ferramenta agora ou se você já é um expert nesta rede social, a listagem a seguir irá lhe auxiliar a tirar o &#8230; <a href="http://marcioqm.com/7-dicas-para-tirar-melhor-proveito-do-seu-perfil-no-twitter/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcioqm.com/7-dicas-para-tirar-melhor-proveito-do-seu-perfil-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Photoshop CS5 mais criativo que já vi</title>
		<link>http://marcioqm.com/o-photoshop-cs5-mais-criativo-que-ja-vi/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-photoshop-cs5-mais-criativo-que-ja-vi</link>
		<comments>http://marcioqm.com/o-photoshop-cs5-mais-criativo-que-ja-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcioqm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcioqm.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Esses dias navegando pelo Flickr, procurando algumas imagens para um job, fui surpreendido com a criatividade de Jhon Lee. Fala sério! Não é demais essa versão do Photoshop CS5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcioqm.com/o-photoshop-cs5-mais-criativo-que-ja-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico Tendências de Compartilhamento</title>
		<link>http://marcioqm.com/infografico-tendencias-de-compartilhamento/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografico-tendencias-de-compartilhamento</link>
		<comments>http://marcioqm.com/infografico-tendencias-de-compartilhamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 00:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcioqm</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcioqm.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Confira o infográfico abaixo criado pela AddThis, ele apresenta a tendência de compartilhamento de informações dos últimos 5 anos. A principal informação em minha opinião é a de que 75% dos cliques ocorrem nas primeiras 24 horas da publicação e a &#8230; <a href="http://marcioqm.com/infografico-tendencias-de-compartilhamento/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcioqm.com/infografico-tendencias-de-compartilhamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova aparência do Gmail</title>
		<link>http://marcioqm.com/nova-aparencia-do-gmail/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nova-aparencia-do-gmail</link>
		<comments>http://marcioqm.com/nova-aparencia-do-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcioqm</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcioqm.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[O Gmail está de cara nova e você já pode experimentar todas as melhorias acessando sua conta e clicando em Trocar para nova aparência. No vídeo abaixo você pode conferir as principais mudanças. A que mais me agradou foi a &#8230; <a href="http://marcioqm.com/nova-aparencia-do-gmail/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcioqm.com/nova-aparencia-do-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireframe &#8211; Sem equívocos</title>
		<link>http://marcioqm.com/wireframe-sem-equivocos/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wireframe-sem-equivocos</link>
		<comments>http://marcioqm.com/wireframe-sem-equivocos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 02:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcioqm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframe]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcioqm.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[E cada vez mais frequente a utilização de wireframes para implementação de um projeto web. Seja esse projeto um portal, blog ou até mesmo para aplicativos moveis. É ótimo que a adoção do wireframe para o desenvolvimento de web sites &#8230; <a href="http://marcioqm.com/wireframe-sem-equivocos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcioqm.com/wireframe-sem-equivocos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsive Web Design</title>
		<link>http://marcioqm.com/responsive-web-design/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=responsive-web-design</link>
		<comments>http://marcioqm.com/responsive-web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcioqm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsive Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcioqm.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Para o primeiro post do blog escolhi um tema que estou estudando atualmente e acredito ser a tendência para o desenvolvimento web. E se você quiser experimentar o Responsive Web Design antes de ler o artigo, se está ansioso e &#8230; <a href="http://marcioqm.com/responsive-web-design/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcioqm.com/responsive-web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

